¿Qué equipo obtendrá la selección número 1 en el draft de la NBA de 2012?
Las reglas específicas del sistema de lotería son las siguientes: se marcan 14 bolas con los números del 1 al 14 y se colocan en un contenedor rodante. Se lanzan cuatro bolas numéricas al azar, independientemente del orden de la lotería, habrá 1001 situaciones diferentes [cálculo 14 * 13 * 12 * 11/(4 * 3 * 2 * 65438) antes de la lotería, 1001 de las cuales 1000 se pueden asignar según Registre los pros y los contras y obtendrán el número correspondiente de posibilidades. Cualquiera que sea el equipo que obtenga la primera combinación, la primera selección pertenecerá a ese equipo. Si la combinación de los números 11, 12, 13 y 14 se extrae por primera vez, se devolverá al bote y se sorteará nuevamente (cuando se extraiga por segunda vez, el primer sorteo puede no ser válido y volver a sortearse). se determinan las tres primeras selecciones, todo el proceso de lotería ha terminado.
A partir de hoy, las clasificaciones Este y Oeste:
Gana o pierde por nombre de equipo, gana o pierde por corriente. situación
1 Bulls 35 9 2 victorias consecutivas 0
2 Hot 31 10 1 derrota par 2.5
3 Magic 28 15 3 victorias consecutivas 6.5
4 76ers 25 17 3 victorias consecutivas 9
5 Pacers 24 16 1 racha ganadora 9
6 Hawks 24 18 1 derrota igualada 10
7 Celtics 22 19 1 victoria consecutiva 11.5
8 Bucks 18 24 3 victorias consecutivas 16
9 Knicks 18 24 6 derrotas consecutivas 16
10 Cavaliers 16 24 1 derrota pareja 17
11 Pistons 15. 27 1 derrota igualada 19
12 Raptors 14 28 1 triunfo consecutivo 20
13 Nets 14 29 2 derrotas consecutivas 20.5
14 Wizards 9 32 3. Racha de derrotas 24,5
15 Bobcats 6 34 1 racha de victorias 27
Nombre del equipo ganado o perdido, triunfo o derrota reciente
1 Thunder 32 10 racha de derrotas 0. /p>
2 Spurs 27 13 1 racha de victorias 4
3 Lakers 26 16 3 racha de victorias 6
4 Grizzlies 24 17 1 perdiendo 7,5 p>5 Clippers 23 17 2 empates y 8 derrotas
6 Nuggets 24 19 1 racha ganadora 8,5
7 Mavericks 24 20 1 racha ganadora 9
8 Rockets 23 20 1 victoria consecutiva 9,5
9 Timberwolves 22 21 1 victoria consecutiva 10,5
10 Jazz 20 21 1 victoria consecutiva 11,5
11 Pioneros 20 22 1 derrota igualada 12
12 Dom 19 22 1 derrota igualada 12.5
13 Guerreros 17 21 2 victorias consecutivas 13
14 Reyes 14 27 1 derrota igualada 17,5
15 Hornets 10 32 1 número par menos 22
Después de ocupar el puesto 14, puedes ganar el primer premio.