Constellation Knowledge Network - Preguntas y respuestas sobre Bagua - ¿Cómo se determina el salario de un novato de la NBA?

¿Cómo se determina el salario de un novato de la NBA?

A partir de 1995, la NBA vinculó los salarios de los novatos a las selecciones del draft. Los contratos de novatos en todos los niveles tienen estrictas regulaciones salariales. Tomemos como ejemplo el contrato de novato 2005-06. En esta escala salarial, el salario de los dos primeros años está garantizado y el salario de los dos años siguientes es una opción del equipo. Los siguientes son los salarios específicos de cada contrato de novato para la temporada 2005-2006.

La oferta calificada se refiere a la tasa de crecimiento del valor del contrato según el contrato de novato:

Salario del primer año, salario del segundo año, opción del tercer año, opción del cuarto año, tasa de crecimiento del contrato cotizada

1 3.617,10 3.888,30 4.159,60 26,10% 30,00%

2 3.236,30 3.479,00 3.721,70 26,20% 30,50%

3 2.906,20 3.124,20. 20 26,40% 31,20%

4 2.620,20 2.816,80 3.013,30 26,50% 31,90%

5 2.372,80 2.550,70 2.728,70 26,70% 32,60%

6 2.155,10 2.316,80 26,80% 33,40%

7 1.967 ,40 2.114,90 2.262,50 27,00% 34,10%

8 1.802,40 1.937,50 2.072,70 27,20% 34,80%

9 1.656,80 1.781,00 1.905,30 27,40%

10 1.573,90 1.691,90 1.810,00 27,50% 36,20%

11 1.495,20 1.607,30 1.719,50 32,70% 36,90%

12 1.420,40 1.526,90 1.633,50 37,80% 37,60%

13 1.349,40 1.450,60 1,5 51,80 42,90% 38,30%

14 1.282,00 1.378,10 1.474,30 48,10% 39,10%

15 1.217,80 1.309,10 1.400,50 53,30% 39,80%

16 1.157,00 1.243,70 330,50 53,40% 40,50%

17 1.099,10 1.181,50 1.264,00 53,60% 41,20%

18 1.044,20 1.122,50 1.200,80 53,80% 41,90%

19 997,1 1.071,90. 70 54,00% 42,60%

20 957,3 1.029,00 1,10 0,80 54,20% 43,30%

21 918,9 987,9 1.056,80 59,30% 44,10%

22 882,2 948,3 1.014,50 64,50% 44,80%

23 847 .5 974 69,70 % 45,50%

24 813 874 935 74,90% 46,20%

25 780,5 839 897,6 80,10% 46,90%

26 754,7 811,2 867,8 80,30% 47,60%

27 732,8 787,8 842,8 80,4 0% 48,30%

28 728,4 783 837,6 80,50% 49,00%

29 723,1 777,3 831,5 80,50% 50,00%

30 717,8 771,7 825,5 80,50% 50,00%

上篇: Lol University Challenge (centrado en la cultura de los deportes electrónicos en el campus) 下篇: Cambiar la extracción de límites de inyección
Artículos populares