Constellation Knowledge Network - Conocimiento de chismes - Coincidencia de velocidad de 12 constelaciones

Coincidencia de velocidad de 12 constelaciones

Mujer→Acuario Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Puntuación total (Hombre)

Hombre↓

Acuario 77 60 72 41 91 58 78 64 96 51 82 69 839

Piscis 69 88 71 78 46 93 61 65 74 99 54 82 880

Aries 88 79 90 75 82 47 94 65 85 70 99 58 932

Tauro 66 81 68 88 72 75 45 97 57 78 61 93 881

Géminis 99 78 79 76 89 71 91 77 93 79 86 74 992

Cáncer 74 97 52 72 78 89 51 74 86 92 70 77 912

León 82 62 97 56 79 69 87 72 865 438 0 45 92 77 899

Virgen 55 84 665 438 0 965 438 0 76 88 66 89 49 865 8 0 72 95 907

Libra 98 76 99 84 97 87 90 71 80 67 1015

Escorpio 57 92 60 80 67 65 87 47 76 886 886

Sagitario 78 44 92 70 81 65 98 58 86 68 89 75 904

Capricornio 74 77 43 97 70 80 59 92 51 85 64 88 880

Total Los puntos son 917 918 884 908 929 920 873 924 921 906 896 931.

上篇: 30 de octubre de 2015 ¿Cuál es el signo zodiacal del 10? 下篇: El Duque Zhou soñaba con cepillarse los zapatos sucios_¿Qué significa cuando el Duque Zhou soñaba con cepillarse los zapatos sucios?
Artículos populares