Constellation Knowledge Network - Conocimiento de chismes - Terremotos ocurridos en China desde el año 2000 hasta la actualidad

Terremotos ocurridos en China desde el año 2000 hasta la actualidad

2008-07-18 09:26:02.0 32.4 105.2 10 Ms4.1 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-07-17 06:58:22.3 33.2 92.1 33 Ms5.3 Área de Qinghai Tanggula

2008-07-15 17:26:21.5 31.6 104.0 15 Ms5.0 Mianzhu, Sichuan

2008-07-13 22:58:29.4 21.1 120.8 10 Ms6 .0 Aguas Hengchun de Taiwán

2008-07-12 05:35:08.1 21.1 120.9 33 Ms5.2 Aguas Hengchun de Taiwán

2008-07-07 14:32:52.0 47.1 123.0 10 Ms4.6 Condado de Longjiang, Heilongjiang

2008-07-05 09:36:23.5 24.5 117.9 10 Ms4.4 El área de unión de la ciudad de Xiamen y el condado de Longhai, Fujian

2008-07 -03 04:23:00.0 35.8 88.3 33 Ms5.1 Condado de Bangor, Tíbet

2008-06-29 20:47:27.9 35.7 88.3 33 Ms5.5 Condado de Bangor, Tíbet

2008-06-23 05:38:32.5 32.4 105.1 10 Ms4.1 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-06-19 18:25:58.2 32.8 105.5 33 Ms4.4 La frontera entre Qingchuan, Sichuan y Ningqiang, Shaanxi

2008-06-18 16:12:14.7 33.3 92.1 33 Ms5.0 Región de Qinghai Tanggula

2008-06-18 13:23: 33,9 35,3 91,2 33 Ms5.4 Condado de Qinghai Zhiduo

2008-06-17 13:51:44.9 32,8 105,6 33 Ms4.5 Condado de Ningqiang, Shaanxi

2008-06-11 06 :23:20.2 30.9 103.4 33 Ms5.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-06-11 00:27:28.6 32.8 105.8 33 Ms4.3 Condado de Ningqiang, Shaanxi

2008- 06-10 22:15:39.0 33.2 92.0 33 Ms5.4 Área montañosa de Tanggula en Haixi, Qinghai

2008-06-10 19:04:18.3 33.3 91.9 33 Ms5.1 Montaña Tanggula en Haixi, Qinghai

2008- 06-10 18:04:58.0 33.2 91.9 33 Ms5.5 Área montañosa de Tanggula en Haixi, Qinghai

2008-06-10 14:05:02.8 49.0 122.5 33 Ms5.2 La frontera entre el Estandarte Autónomo Oroqen y el Estandarte Arong en la región de Mongolia Interior

2008-06-09 15:28:36.0 31.4 103.8 33 Ms5.0 Condado de Peng, Sichuan

2008-06-09 01:56:23.9 33.2 92.2 33 Ms5.0 Prefectura autónoma de Qinghai Haixi

2008-06-08 06:14:29.0 32.5 105.1 33 M

s4.7 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-06-07 18:42:04.7 32.4 105.6 33 Ms4.6 Ciudad de Guangyuan, Sichuan

2008-06-07 15:32: 47,8 32,5 105,2 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-06-07 14:28:34.8 32,5 105,4 33 Ms4.3 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-06-05 14:02: 32,2 32,7 105,5 33 Ms4.3 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-06-05 12:41:08.2 32,3 105,0 33 Ms5.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008 -06-05 01: 26:41.3 32.3 105.1 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-06-02 00:59:21.6 25.0 121.7 96 Ms5.0 Taipei, Taiwán

2008-06-01 09 :57:17.8 20.1 121.3 33 Ms6.3 Canal Bashi

2008-05-31 15:34:21.9 32.6 105.4 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-31 14:22:42.8 32.4 105.0 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-29 12:48:43.0 32.6 105.5 33 Ms4.6 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05 -28 01:35:11.2 32.7 105.4 33 Ms4.7 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-27 21:59:36.2 32.5 105.2 33 Ms4. 7 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008 -05-27 16:37:53.2 32.8 105.6 33 Ms5.7 Condado de Ningqiang, Shaanxi

2008-05-27 16:03:24.1 32.7 105.6 33 Ms5.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-25 16:21:47.0 32.6 105.4 33 Ms6.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-24 01: 53:34.5 32.5 105.2 33 Ms4.1 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-24 00:10:24.7 32.2 105.0 33 Ms4.0 Ciudad de Jiangyou, Sichuan

2008-05 -22 19:22:27.5 32.6 105.4 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-21 23:29:52.6 32.4 105.1 33 Ms4.3 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-21 17:33:13.6 32.3 105.2 33 Ms4.5 Qingchuan, condado de Sichuan

2008-05-20 11:42:28.6 32.5 105.4 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-20 01:52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 Condado de Pingwu, Sichuan

2008-05-19 14:06:54.9 32.5 105.3

33 Ms5.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-19 12:08:59.0 32.1 105.0 33 Ms4.8 Ciudad de Jiangyou, Sichuan

2008-05-18 01:08 :23,4 32,1 105,0 33 Ms6.0 Ciudad de Jiangyou, Sichuan

2008-05-17 06:33:11.3 32,2 105,1 33 Ms4.2 Ciudad de Jiangyou, Sichuan

2008-05- 17 04:16 :52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-17 04:00:13.9 32.6 105.4 33 Ms4.1 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-17 00 :14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-16 18:20:49.1 32.5 105.1 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-16 14:34:39.6 32.4 105.2 33 Ms4.3 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-16 13:25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 Condado de Li, Sichuan

2008- 05-16 11:10:00.6 32.5 105.1 33 Ms4.0 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 Ms4. 4 Ciudad de Guangyuan, Sichuan

2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 Condado de An, Sichuan

2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33 Ms4.5 Ciudad de Jiangyou, Sichuan

2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33 Ms4.8 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-14 17: 26:44.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 Condado de Shifang, Sichuan

2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05 -14 02:27:53.0 22.6 121.0 33 Ms5.1 Taitung, Taiwán

p>

2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33 Ms4.1 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33 Ms4.6 Condado de Sichuan Qingchuan

2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33 Ms4.1 Condado de Qingchuan , Sichuan

2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33 Ms4 8 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 15:51:32.7 32

.5 105,3 33 Ms4.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 15:19:16.5 32,3 105,0 33 Ms4.8 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 15: 07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33 Ms4.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008 -05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33 Ms4.3 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05 -13 07:54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008 -05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 Condado de An, Sichuan

2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 Condado de Shifang, Sichuan

2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 Ciudad de Jiangyou, Sichuan

2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-13 01:54 :30,8 31,3 103,4 19 Ms5.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-13 00:34:15.6 32,5 105,1 33 Ms4.2 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05- 12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 Ciudad de Dujiangyan, Sichuan

2008-05-12 23:05:29.3 31.3 103.6 17 Ms5.0 Ciudad de Dujiangyan, Sichuan

2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 Qingchuan, condado de Sichuan

2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 Condado de Wen, Gansu

2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 Condado de Jiange, Sichuan

2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4 .2 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4. 7 Condado de Qingchuan, Sichuan

2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-12 1

8:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 Condado de Shifang, Sichuan

2008 -05 -12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 Condado de Peng, Sichuan

2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33 Ms4.8 Condado de Jiange, Sichuan

2008 -05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 Condado de Mianzhu, Sichuan

2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14 Ms8.0 Condado de Wenchuan, Sichuan

2008-05-11 03:42:00.9 24.0 122.5 33 Ms5.6 En el mar al este de Taiwán

2008-04-24 02:28:45.0 23.0 121.7 33 Ms6.1 En el mar al este de Taiwán

2008-04-20 21:14:48.9 46.0 82.7 33 Ms5.1 Condado de Yumin en Xinjiang

2008-03-30 16:32:29.0 38.0 102.0 33 Ms5.0 Condado autónomo de Gansu Sunan Yugu

2008-03-26 18:39:28.1 35.7 81.6 33 Ms5.0 Condado de Yutian, Xinjiang

2008-03-24 23:24:41.0 32.6 110.1 10 Ms4.2 Condado de Zhushan, Hubei

2008-03-21 20:36:55.6 24.5 97.6 33 Ms5.0 La zona fronteriza entre el condado de Yingjiang, Yunnan y Myanmar

2008-03- 21 20:02:57.6 35.3 81.3 33 Ms5.0 Xinjiang Luopu y la zona fronteriza entre Japón y Turquía en el Tíbet

2008-03-21 08 :26:16.5 35.5 81.5 33 Ms5.2 Condado de Yutian de Xinjiang

p>

2008-03-21 08:10:41.0 35.5 81.5 33 Ms5.0 Condado de Yutian, Xinjiang

2008-03-21 07:12:03.0 35.5 81.5 33 Ms5.2 Condado de Yu Tian de Xinjiang

2008-03-21 06:38:58.6 35.5 81.5 33 Ms5.1 Condado de Yutian, Xinjiang

2008-03-21 06:33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7 .3 Condado de Yutian, Xinjiang

2008-03-11 04:24:14.6 39.9 118.9 10 Ms3.9 Lulong Condado, Hebei

2008-03-10 05:45:13.0 35.0 114.7 10 Ms4.3 El cruce de Fengqiu, Changyuan y Lankao en Henan

2008-03-06 21: 57:54,5 26,4 118,7 10

Ms4.2 Condado de Gutian, ciudad de Ningde, Fujian

2008-03-05 01:31:47.3 23.2 120.7 10 Ms5.1 Entre los condados de Tainan y Kaohsiung, Taiwán

2008-02 -18 04 :33:02.1 23.3 121.5 33 Ms5.5 Costa de Hualien, Taiwán

2008-02-08 17:38:18.4 10.7 -41.9 33 Ms7.3 Cordillera del Atlántico Medio

2008-01 -23 02:43:35.5 32.4 85.2 33 Ms5.5 Condado de Gaize del Tíbet

2008-01-16 19:54:46.7 32.5 85.2 33 Ms6.0 Condado de Gaize del Tíbet

2008-01-09 16:26:47.0 32.5 85.2 33 Ms6.9 Condado de Gaize, Tíbet

2007-12-15 23:29:04.6 40.0 114.7 10 Ms3.2 Condado de Yu , Hebei

2007-12-04 20:31:16.9 21.9 111.6 10 Ms4.0 Yangxi, Guangdong

2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3 150 Ms7 .3 Islas de Barlovento

2007-11-17 18:08:13.3 39.6 119.2 10 Ms3.3 Changli, Hebei

2007-09-07 02:51:45.5 23.4 105.5 10 Ms4.1 Prefectura de Wenshan, condado de Yunnan Funing

2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33 Ms6.3 Haizhong, al este de Yilan, Taiwán

2007-08- 29 11:00:17.5 21.9 121.4 15 Ms5.5 Mar de China Oriental

2007-08-29 07:28:22.0 25.5 117.8 10 Ms4.5 Condado de Yongchun, ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian

2007-08-09 08: 55:47.9 22.6 121.1 10 Ms5.5 Costa afuera de Taitung, Taiwán

2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20 Ms6.0 Mar de China Oriental

2007-07-23 21:40:00.2 23.7 121.7 33 Ms5.5 Costa afuera al este de Hualien, Taiwán

2007-07-20 18:06:53.2 42.9 82.4 20 Ms5 .7 Condado de Tekes, Prefectura de Ili, Xinjiang

2007-07-17 11:24:14.3 25.1 107.1 10 Ms4.0 Guangxi Tian'e

2007-06-03 05: 34:56.0 23.0 101.1 33 Ms6.4 Condado autónomo de Yunnan Pu'er Hani y Yi

2007-05-07 19:59:49.0 31.5 97.8 33 Ms5.6 Condado de Tuoba del Tíbet

2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33 Ms6 1 La zona fronteriza entre Japón, Turquía y Gaize en el Tíbet

2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33 Ms6. 0 Mar de China Oriental

>

2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33 Ms6.5 Mar de China Oriental

2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33 Ms6.3 Mar de China Oriental

2007-03-13 10:23:18.6 26.7 117.7 10 Ms4.6 Shunchang, Fujian (réplicas)

2007-03-13 10:22:57.6 26.7 117.7 10 Ms4. 7 Shunchang, Fujian

2007-02-25 09:49:41.5 33.3 90.7 25 Ms5.3 La frontera entre Qinghai, Haixi y Tíbet

2007-02-19 05:04 :58.9 22.0 120.2 15 Ms5 .2 Mar de China Meridional

2007-02-03 06:32:21.0 38.0 91.8 33 Ms5.5 Qinghai Haixizhou

2007-01-25 18: 59:16.0 22.8 122.1 15 Ms5.5 En el mar al este de Taiwán

2007-01-16 11:10:34.2 24.0 122.4 15 Ms5.0 En el mar al este de Hualien, Taiwán

2007-01-13 12:23 :26.5 46.4 154.3 33 Ms7.9 Mil Islas

2006-12-27 10:30:35.7 22.1 120.4 15 Ms5.3 Mar de China Meridional

2006-12-27 01:35: 11.6 21.9 120.4 15 Ms5.0 Mar de China Meridional

2006-12-26 23:41:41.1 22.2 120.3 15 Ms5.0 Mar de China Meridional

2006-12-26 20:34:11.4 21.9 120.6 33 Ms6.7 Mar del Sur de China

2006-12-26 20:26:18.8 21.9 120.6 15 Ms7.2 Sur de China Mar

2006-12-24 01:28:23.9 24.8 122.3 10 Ms5.0 Noreste de Yilan, Taiwán

2006-11-23 19:04:42.7 44.2 83.5 15 Ms5. 1 Wusu y Jinghe, Xinjiang

2006-11-18 19 :08:47.1 20.8 119.9 15 Ms5.0 Mar de China Meridional

2006-11-15 19:14:17.6 46.6 153,3 33 Ms8.0 Mil Islas

2006-11-13 16:02:46.1 20.8 120.0 15 Ms5.1 Nanhai

2006-11-12 18:15:30.4 39.7 118.5 15 Ms3.1 Entre Tangshan y el condado de Luan, Hebei

2006-11-03 14:21:35.8 43,5 119,8 15 Ms4.2 Bandera derecha de Bahréin, Mongolia Interior

2006-10 -27 18:52:06.5 31.5 113.1 33 Ms4.2 Suizhou, Hubei

2006- 10-12 22:46:29.0 24.1 122.6 33 Ms5.8 En el mar al este de Taiwán

2006-10-11 14:43:54.4 20.8 119.9 15 Ms5.7 Mar de China Meridional

2006-10-11 09:26:13.2 20.7 119.7 15 Ms5.3 Mar de China Meridional

2006-10-11 09:24:18.0 20.7 119.8 15 Ms5.3 Mar de China Meridional

2006-10-09 19:43:32.3 20.7 119.9 15 Ms5.1 Mar de China Meridional

2006 -10-09 19:08:25.0 20.7 119.9 15 Ms5.7 Mar de China Meridional

2006-10-09 18:01:46.6 20.7 120.0 33 Ms6.3 Sur Mar de China

2006-09 -12 02:12:20.6 35.5 78.5 25 Ms5.4 Xinjiang Hotan

2006-08-25 13:51:43.0 28.0 104.2 15 Ms5.1 Yunnan Yanjin

2006- 08-01 14:07:03.7 27.7 120.0 15 Ms4.1 Entre Wencheng y Taishun, Zhejiang

2006-08-01 11:04:41.3 28.3 105.0 15 Ms4.2 Entre Xingwen y el condado de Changning, Sichuan

2006-07-28 15:40:12.5 24.1 122.3 15 Ms6.0 En el mar al este de Hualien, Taiwán

2006 -07-26 05:18:50.0 32.5 117.6 8 Ms4 2 Condado de Dingyuan, Anhui

2006-07-22 09:10:22.6 28.0 104.2 15 Ms5.1 Yanjin, Yunnan

2006-07-19 17:53:07.7 33.0 96.3 15 Ms5.6 Condado de Yushu, Qinghai

2006-07-18 04:41:54.0 33.0 96.5 15 Ms5.0 Condado de Yushu, Qinghai

2006-07-04 11:56:24.1 38.9 116.3 15 Ms5.1 Wen'an, Hebei

2006-06-21 00:52:57.2 33.1 105.0 33 Ms5.0 Entre Wudu y Wenxian, Gansu

2006-05-07 09 :53:01.5 21.8 120.7 33 Ms5.0 Nanhai

2006-05-03 22:02:25.0 39.8 118.4 15 Ms3.8 Tangshan, Hebei

2006-05-03 21: 53:39.2 39.7 118.5 15 Ms3.6 Tangshan, Hebei

2006-05-03 08:26:30.0 49.0 121,5 33 Ms4.2 Ciudad de Yakeshi, Mongolia Interior

2006-04- 28 17:05:24.6 24,0 121,6 10 Ms5.4 Hualien, Taiwán

2006-04-20 05: 05:35.5 31.5 90.3 15 Ms5.6 Bangor, Tíbet

2006-04 -16 06:40:53.4 23.0 121.2 15 Ms5.9 Taitung, Taiwán

20

06-04-14 17:27:39.2 35.4 89.7 15 Ms5.6 Entre Qinghai Zhiduo y Tibet Bango

2006-04-09 17:23:57.6 35.8 115.4 10 Ms4.2 Condado de Henan Fan, Puyangjian

2006-04-01 18:02:16.8 22.9 121.1 15 Ms6.5 Taitung, Taiwán

2006-03-31 20:23:15.7 44.7 124.0 15 Ms5 .0 Jilin Qian'an, Qianguojian

2006-03-30 07:38:49.4 35.5 95.4 10 Ms5.2 Qinghai Golmud

2006-02-26 10:13: 54.0 35.5 89.8 33 Ms5.5 El cruce entre Qinghai Zhiduo y el Tíbet

2006-02-09 03:24:48.0 27.7 120.0 10 Ms4.1 Zhejiang Wencheng

2006-01- 28 00:58 :50.0 -5.4 128.1 350 Ms7.6 Bandahai

2006-01-12 09:05:29.3 23.4 101.6 15 Ms5.0 Condado autónomo de Yunnan Mojiang Hani

2005-11-26 12:55:39.6 29.7 115.7 15 Ms4.8 Entre Jiujiang y Ruichang, Jiangxi

2005-11-26 09:25:25.0 29.7 115.7 15 Ms4.1 Jiujiang y Ruichang, Jiangxi Entre

2005-11-26 08:49:38.6 29.7 115.7 15 Ms5.7 Entre Jiujiang y Ruichang, Jiangxi

2005-10-27 19:18:59.1 23.6 107.5 33 Ms4.4 Condado de Pingguo , Guangxi

2005-09-27 02:50:22.0 23.2 121.4 15 Ms5.3 Costa de Taitung, Taiwán

2005-09-19 11:27: 53.0 49.8 120.9 15 Ms4 .7 Entre la ciudad de Yakeshi, Chenbalhu Banner, Mongolia Interior

2005-09-06 09:16:00.0 24.0 122.1 15 Ms6.0 En el mar al este de Hualien, Taiwán

2005 -08-31 23:48:21.5 40.0 114.8 13 Ms3.6 Condado de Yu, Hebei

2005-08-26 05:08:13.5 37.1 79.3 33 Ms5.2 Xinjiang Moyu

2005-08-25 06:32:44.0 39.8 79.8 33 Ms5.1 Entre Awati y Bachu, Xinjiang

2005-08-13 12:58:44.3 23.5 104.1 15 Ms5. /p>

2005-08-05 22:14:43.3 26.6 103.1 20 Ms5.3 El cruce entre Huize, Yunnan y Huidong, Sichuan

2005-07-25 23:43: 33.5 46.9 125,0 15 Ms5.1 Condado de Lindian, Heilongjiang

2005-07-20 21:06:02.5 24,8 122,3 10 Ms5.3 Haizhong, al este de Yilan, Taiwán

2005-06

-08 00:45:04.0 24.1 121.8 10 Ms5.5 En el mar al este de Taiwán

2005-06-02 04:06:41.5 29.1 94.8 33 Ms5.9 Motuo, Tíbet

2005-06-02 00:02:03.0 24.7 122.0 50 Ms5.4 Aguas marinas de Taiwán Yilan

2005-05-09 19:02:21.5 37.6 121.8 18 Ms4.0 Aguas de Yantai y norte de Weihai

2005-04-30 22:48:15.5 24.1 121.7 15 Ms5.4 Hualien, Taiwán

2005-04-08 05:41:37.8 30.3 83.6 33 Ms5.2 Zhongba , Tíbet

p>

2005-04-08 04:04:43.5 30.5 83.7 33 Ms6.5 Tíbet Zhongba

2005-04-06 16:44:57.4 41.3 79.0 33 Ms5 .1 Condado de Xinjiang Wushi

2005-03-06 09:46:46.0 40.2 118.8 10 Ms3.0 Hebei Qinglong

2005-03-06 03:06:52.8 24.7 121.9 15 Ms6.3 Costa de Yilan de Taiwán

2005-02-27 21:27:28.1 41.3 107.6 15 Ms4.4 Bandera central de Urad, Mongolia Interior

2005-02-19 04:18 :20,0 23,4 121,7 33 Ms5.6 Hai Zhong, al este de Taitung, Taiwán

2005-02-15 19:16:16.5 41,7 79,4 15 Ms5.1 Wushi, Xinjiang

2005 -02-15 07:38 :09.7 41.6 79.3 33 Ms6.2 Wushi, Xinjiang

2005-02-01 09:59:46.1 24.3 121.8 15 Ms5.0 La costa entre Yilan y Hualien, provincia de Taiwán

2005- 01-26 00:30:40.0 22.7 100.8 15 Ms5.0 Simao, Yunnan

2005-01-24 20:22:39.4 51.8 123.1 15 Ms4.2 Huzhong Distrito, Daxinganling, Heilongjiang

2005-01-14 00:11:45.2 39.6 117.5 20 Ms3.2 Tianjin Baodi

Además: Algunas personas que están más cerca de China pueden incluso sentir la terremoto porque se omiten en otros países Deje un mensaje si es necesario

上篇: Las 12 constelaciones tienen a los chicos más guapos en el ascensor 下篇: Nombres agradables de niño llamado Chen en 2022
Artículos populares