Condiciones climáticas de Changzhou del 10 de julio al 9 de agosto de 2011
2011-7-10 Chubascos en el Sureste 3-4 26 32
2011-7-11 Chubascos en el Sureste 3-4 26 32
2011-7-12 Nublado con aguaceros Sureste 3-4 23 28
2011-7-13 Lluvias moderadas a fuertes Sureste 3-4 24 28
2011-7-14 Lluvias moderadas Sur 3-4 23 27
2011-7-15 Nublado a lluvia ligera Sureste 3-4 22 26
2011-7-16 Tormenta Noreste 3-4 23 26
2011 -7 -17 Chubascos Noreste 3-4 23 28
2011-7-18 Chubascos Noreste 3-4 25 30
2011-7-19 Chubascos Noreste 3-4 25 31
2011-7-20 Nublado Sur 3-4 25 31
2011-7-21 Nublado Sur 3-4 25 32
2011-7-22 Nublado Sureste 3 -4 26 34
2011-7-23 Nublado Sur 3-4 27 35
2011-7-24 Tormenta Sur 3-4 27 35
2011 -7-25 Chubascos Viento del sur nivel 3-4 26 35
2011-7-26 Chubascos Viento del sur nivel 3-4 27 36
2011-7-27 Turno de chubascos nublado Sur Nivel de viento 3-4 27 35
2011-7-28 Nublado Sur 3-4 28 36
2011-7-29 Nublado Sur 3-4 28 36
2011-7-30 Nublado Sur 3-4 28 36
2011-7-31 Chubascos Oeste 3-4 27 34
2011-8-1 Chubascos Este 3 -4 25 33
2011-8-2 Chubascos Este 3-4 25 31
2011-8-3 Chubascos Este 3-4 25 30
2011 -8 -4 Chubascos este 3-4 26 32
2011-8-5 Chubascos este 3-4 25 30
2011-8-6 Chubascos Nivel de viento del noroeste 7-8 25 30
2011-8-7 Chubasqueros nivel viento noroeste 6-7 25 31
2011-8-8 Nublado Oeste 4-5 25 33
2011- 8- 9 Chubascos Sur 3-4 25 33