Constellation Knowledge Network - Horóscopo - Parámetros técnicos del pulverizador de chorro

Parámetros técnicos del pulverizador de chorro

MQL03 MQL06 MQL10 MQL20 MQL40 MQL60 MQL80 Tamaño de partícula de alimentación

mm <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 Tamaño de partícula del producto

d97 : um 8~150 8~150 8~150 8~150 10~150 10~150 10~150 Capacidad de producción

kg/h 5~100 10~200 20~400 50~800 150~1500 300 ~2000 400~6000 Consumo de aire

m3/min 3 6 10 20 40 60 80 Presión de aire

Mpa 0,7~0,85 0,7~0,85 0,7~0,85 0,7~0,85 0,7~0,85 0,7~0,85 0,7~0,85 Potencia instalada

kw 26~37 47~68 68~106 145~184 276~310 402~427 520~600

上篇: Dos palabras de suave identificación del juego y bonito nombre del juego 下篇: ¿Todos tenemos dos signos del zodíaco?
Artículos populares