Constellation Knowledge Network - Conocimiento de adivinación - Me gustaría preguntar si los asientos duros del tren K2067 de Ningxia a Shanghai tienen aire acondicionado y billetes de pie. ¿Hace mucho calor?

Me gustaría preguntar si los asientos duros del tren K2067 de Ningxia a Shanghai tienen aire acondicionado y billetes de pie. ¿Hace mucho calor?

No hay aire acondicionado, pero sí ventilador, pero hace calor al aparcar y refresca al conducir.

Mañana día 11 aún quedan 197 entradas de asiento duro.

Si viajas de Yinchuan a Shanghai, también puedes comprar el K359. Este tiene aire acondicionado.

Tren K2067 (exprés sin aire acondicionado), estación de origen: Yinchuan; estación final: Shanghai; *** hay 27 paradas en todo el viaje:

Secuencia de estaciones de tren. información Tarifa (yuanes)

Hora de llegada y salida Asientos de clase ejecutiva Asientos de clase especial Asientos de primera clase Asientos de segunda clase Cama blanda superior Cama blanda superior/inferior Cama dura superior/inferior Asiento blando superior/medio/inferior Duro asiento

1 Yinchuan K2067 ---- 10:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Lingwu K2066 10:51 11:05 00:44 -- -- -- -- -- 59/63 40/43/45 -- 5.5

3 Yanchi K2066 12:43 12:45 02:36 - - -- -- - - -- 74/78 49/52/54 -- 15

4 Borde fijo K2066 13:14 13:18 03:07 -- -- -- -- -- 77/81 51/54 /56 -- 17

5 Jingbian K2066 14:43 14:51 04:36 -- -- -- -- -- 89/93 59/62/64 -- 25

6 Zizhou K2066 16:12 16:14 06:05 -- -- -- -- -- 108/113 71/74/76 -- 36

7 Suide K2066 16:37 16:41 06:30 -- -- -- -- -- 114/119 74/77/79 -- 37

8 Luliang K2066 17:54 17:57 07:47 -- - - -- -- -- 133/139 86/89/92 -- 44

9 Fenyang K2066 19:05 19:07 08:58 -- -- -- -- -- 151/ 158 97/100/103 -- 50

10 Wenshui K2066 19:21 19:24 09:14 -- -- -- -- -- 151/158 97/100/103 -- 50

11 Jiaocheng K2066 19:37 19:40 09:30 -- -- -- -- -- 156/163 100/104/107 -- 52

12 Taiyuan K2066 20:40 20:55 10:33 -- -- -- -- -- 170/178 109/112/116 -- 57

13 Shijiazhuang Norte K2066 23:11 23:26 13: 04 -- -- -- -- -- 207/216 130/135/139 -- 68

14 Hengshui K2066 00:55 01:00 14:48 -- -- -- -- - - 238/249 149/154/160 -- 79

15 Texas K2067 01:51 02:11 15:44 -- -- -- -- -- 244/255 153/158/164 - - 81

16 Jinan K2067 03:40 03:56 17:33 -- -- -- -- -- 262/274 164/170/176 -- 88

17 Taishan K2067 04:53 04:56 18:46 -- -- -- -- -- 280/292 175/181/188 -- 94

18 Yanzhou K2067 05:54 05:58 19: 47 -

- -- -- -- -- 287/300 179/186/192 -- 96

19 Tengzhou K2067 06:37 06:41 20:30 -- -- -- -- -- 304 /318 190/197/204 -- 102

20 Zaozhuang Oeste K2067 07:03 07:07 20:56 -- -- -- -- -- 304/318 190/197/204 -- 102

21 Xuzhou K2067 08:06 08:21 21:59 -- -- -- -- -- 321/336 200/207/214 -- 108

22 Bengbu K2067 10:07 10:15 24:00 -- -- -- -- -- 346/362 214/222/230 -- 116

23 Nankín K2067 12:13 12:21 26:06 -- -- -- -- -- 372/389 229/238/247 -- 124

24 Changzhou K2067 13:41 13:45 27:34 -- -- -- -- -- 390/408 241/250/259 -- 131

25 Wuxi K2067 14:12 14:16 28:05 -- -- -- -- -- 400/418 247/257/266 -- 135

26 Suzhou K2067 14:45 14:49 28:38 -- -- -- -- -- 400/418 247/257/266 -- 135

27 Shangai K2067 15:51 ---- 29:44 -- -- -- -- -- 416/436 256/266/276 -- 139

Por favor acepte, gracias.

上篇: Por favor, dale un buen nombre al maestro. 下篇: El niño de apellido Yuan nació a las 13:55 del 1 de diciembre de 2008. ¡Por favor ayuda con su nombre!
Artículos populares