¿Quién puede ayudarme a calcular mi signo ascendente en detalle? Gracias.
Tabla de cálculo del asiento del sol naciente
0:00 Cáncer 09 4:41 Virgo 12 9:45 Escorpio 20
0:07 - 11 4:50 - 14 9:53 - 22
0:14 - 12 4:58 - 16 10:00 - 24
0:22 - 14 5:07 - 18 10:08 - 25
0:29 - 16 5:16 - 20 10:15 - 27
0:36 - 17 5:25 - 22 10:23 - 29
0:44-19 5:33-24 10:31Tirador 00
0:51 - 21 5:42 - 25 10:38 - 02
0:58 - 22 5 :51 - 27 10:46 - 04
Libra 00 10:53-05
1:13 - 25 6:08 - 02 11:01 - 07 p>
1:21 - 27 6:17 - 04 11:08 - 08
1:28 - 29 6:26 - 06 11:15 - 10
1 :36León006: 34-08 11:23-12
1:44 - 02 6:43 - 09 11:30 - 13
1:51 - 04 6:52 - 11 11:37 - 15
1:59 - 05 7:00 - 13 11:45 - 17
2:06 - 07 7:09 - 15 11:52 - 18
2:14 - 09 7:18 - 17 11:59 - 20
2:22 - 10 7:26 - 19 12:07 - 21
2:30 - 12 7:35 - 21 12:14 - 23
2:38 - 14 7:43 - 23 12:22 - 25
2:46 - 16 7:51 - 25 12:29 - 26
2:54 - 17 8:00 - 27 12:36 - 28
3:02-19 8:08-29 12:44 Capricornio 00
3:10-21 8:17 Escorpio 01 12:51-01
3:18 - 23 8:25 - 03 12:58 - 03
3:28 - 25 8:33 - 04 13:06 - 05
3:34 - 26 8:41 - 06 13:13 - 07
3:42 - 28 8:48 - 08 13:21 - 08
3:51 Virgen008:57-10 13:28-10
3:59 - 02 9:05 - 12 13:36 - 12
4:08 - 04 9:13 - 13 13:44 - 14
4:16 - 06 9:21 - 15 13:51 - 16
4:24 - 08 9:28 - 17 13:59 - 18
4:33 - 10 9:37 - 19 14:06 - 20
Tiempo sideral ascendente signo
14:14 Capricornio 22 19:18 Aries 25
14:22 - 24 19:26 - 28
14:30-26 19:35Tauro 01
14:38 - 28 19:43 - 03
14:46Acuario 00 19:51-06
14 :54 - 02 20:00 - 08
15:02
- 04 20:08 - 11
15:10 - 06 20:17 - 13
15:18 - 09 20:25 - 16
15: 26 - 11 20:33 - 18
15:34 - 13 20:41 - 20
15:42 - 16 20:49 - 23
15 :51 - 18 20:57 - 25
15:59 - 21 21:05 - 27
16:08 - 23 21:13 - 29
Géminis 01
16:24 - 28 21:29 - 03
16:33 Piscis 01 21: 37-05
16:41 - 04 21: 45 - 07
16:50 - 07 21:53 - 09
16:59 - 09 22:00 - 11
17:07 - 12 22 :08 - 13
17:16 - 15 22:15 - 15
17:25 - 18 22:23 - 17
17:33 - 21 22:31 - 19
17:42 - 24 22:38 - 21
17:51 - 27 22:46 - 22
18:00 Aries 00 22: 53-24
18:08 - 02 23:01 - 26
18:17 - 05 23:08 - 28
18:28 - 08 23:15 - 29
18:34-11 23:23Cáncer 01
18:43 - 14 23:30 - 03
18:52 - 17 23:37 - 04
19:00 - 20 23:45 - 06
19:09 - 22 23:52 - 08
Información detallada :/