También están los campeones y máximos goleadores de las cinco grandes ligas a lo largo de los años.
Los siguientes son los campeones anteriores de la Serie A, resultados específicos y máximos goleadores:
El número de goles marcados por el máximo goleador del campeonato esta temporada.
Juventus 26 8 4 67 27 40 86 C-Lucarelli 24
03-04 AC Milan 32 24 7 1 59:20 79 Shevchenko (AC Milan) 2 2 goles.
02-03 Juventus 34 21 9 4 64:29 72 Vieri (Inter Milán) 24 goles.
01-02 Juventus 34 20 11 364:23 71 Trezeguet (Juventus) 24 goles.
Roma 34 22 9 3 68:33 75 Crespo (Lazio) 26 goles
99-00 Lazio 34 21 9 4 64:33 72 Shevchenko (AC Milan) 24 goles.
98-99 AC Milan 34 20 10 4 59:34 70 Amoruso (Udinese) 22 goles.
97-98 Juventus 34 21 1 1 267:28 74 Oliver Bierhoff (Udinese) 27 goles.
96-97 Juventus 34 17 14 3 51:24 65 Inzaghi (Atlanta) 24 goles.
95-96 AC Milan 34 21 10 3 60:24 73 Proti (Bari) 24 goles.
94-95 Juventus 34 23 4 7 59:32 73 Batistuta (Fiorentina) 26 goles.
93-94 AC Milan 34 19 12 3 36:15 50 Signorini (Lazio) 2 3 goles.
92-93 AC Milan 34 18 14 2 65:32 50 Signorini (Lazio) 2 6 goles.
91-92 AC Milan 34 22 12 74:21 56 Van Basten (AC Milan) 25 goles.
90-91 Sampdoria 34 20 11 357:24 51 Vialli (Sampdoria) 19 goles.
89-90 Nápoles 34 21 9457:31 51 Van Basten (AC Milan) 1 9 goles.
88-89 Inter de Milán 34 26 2 67: 19 58 Serena (Inter de Milán) 22 goles.
87-88 AC Milan 30 17 11243:1445 Diego Maradona (Nápoles) 15 goles.
86-87 Nápoles 30 15 12 3 41:21 52 Verdis (AC Milan) 17 goles.
85-86 Juventus 30 18 9 3 43:17 45 Prozzo (Roma) 19 goles.
84-85 Verona 30 15 13 2 42:19 43 Platini (Juventus) 18 goles.
83-84 Juventus 30 17 9 4 57:29 43 Platini (Juventus) 20 goles.
82-83 Roma 30 16 113 47:24 43 Platini (Juventus) 16 goles.
81-82 Juventus 30 19 8 3 48:14 46 Prozzo (Roma) 15 goles.
80-81 Juventus 30 17 10 346:15 44 Prozzo (Roma) 18 goles.
79-80 Inter de Milán 30 14 13 3 44:25 41 Bergat (Juventus) 16 goles.
78-79 AC Milan 30 17 10 3 46:19 44 Giordano 19 goles.
77-78 Juventus 30 15 14 1 46:17 44 Paolo Rossi (Vicenza) 24 goles.
76-77 Juventus 30 23 5 2 50:20 51 Giannisciani (Turín) 21 goles
75-76 Turín 30 18 9 3 49:22 45 Pulisi (Turín) anotó 21 objetivos.
74-75 Juventus 30 18 7 5 49:19 43 Pulisi (Turín) 18 goles.
73-74 Lazio 30 18 7 5 45:23 43 Chinaglia (Lazio) 24 goles
72-73 Juventus 30 18 9 3 45:22 45 Savardi (Bolonia) marcó 17 goles
71-72 Juventus 30 17 9 4 48:24 43 Boninsegna (Inter de Milán) marcó 22 goles.
70-71 Inter de Milán 30 19 8 3 50:26 46 Boninsegna (Inter de Milán) 24 goles.
69-70 Cagliari 30 17 11242:1145 Rivas (Cagliari) 21 goles.
68-69 Fiorentina 30 16 13 1 38:18 45 Rivas (Cagliari) 20 goles.
67-68 AC Milan 30 18 10 2 53:24 46 Pilates (AC Milan) 15 goles.
66-67 Juventus 34 18 13 344:19 49 Riva (Cagliari) 18 goles.
65-66 Inter de Milán 34 20 10 4 70:28 50 Vinic Olympique (Vicenza) 25 goles.
64-65 Inter de Milán 34 22 10 2 68:29 54 Orlando y Mazzola 17 goles.
63-64 Bolonia 34 22 10 2 54:18 54 Nelson (Bolonia) 2 1 gol.
62-63 Inter de Milán 34 19 114 56:20 49 Nelson y Manfredini 19 goles.
61-62 AC Milan 34 24 5 5 83:36 53 Milani y Altafini marcaron 22 goles.
60-61 Juventus 34 22 5 7 80:42 49 Brandi (Sampdoria) 27 goles.
Juventus marcó 27 goles
58-59 AC Milan 34 20 12 2 84:32 52 Angelino (Inter Milán) 33 goles.
57-58 Juventus 34 23 5 6 77:44 51 Carlos (Juventus) 28 goles.
56-57 AC Milan 34 21 6 7 65:40 48 Costa (Roma) 22 goles
55-56 Fiorentina 34 20 13 1 59:20 53 Pivatelli (Bolonia) 29 objetivos.
54-55 AC Milan 34 19 10 5 81:33 48 Nodal (AC Milan) 27 goles.
53-54 Inter de Milán 34 20 11 3 67:32 51 Nodal (AC Milan) 23 goles.
52-53 Inter de Milán 34 19 9 6 46:24 47 Nodal (AC Milan) 26 goles.
51-52 Juventus 38 26 8 4 98:34 60 Hansen (Juventus) 30 goles.
50-51 AC Milan 38 26 8 4 107:39 60 Nodal (AC Milan) 34 goles.
49-50 Juventus 38 28 6 4 100:43 62 Nodal (AC Milan) 35 goles.
48-49 Turín 38 25 10 3 78:34 60 Niers (Inter Milán) 26 goles.
47-48 Turín 40 29 7 4 125:33 65 Boniperti (Juventus) 27 goles.
46-47 Turín 38 28 7 3 104:35 63 Mazzola (Turín) 29 goles.
Recordemos a los campeones de la Serie A antes de la Segunda Guerra Mundial y sus resultados concretos: el número de goles marcados por el máximo goleador del campeonato.
42-43 Torino 30 20 4 6 68:31 44 Piola (Lazio) 21 goles.
41-42 Roma 30 16 10 455:21 42 Beaufort (AC Milan) 22 goles.
40-41 Bolonia 30 16 7 7 60:37 39 Puricelli (Bolonia) 22 goles.
39-40 Inter Milán 30 20 4 6 56:23 44 Beaufort (AC Milán) 24 goles
38-39 Bolonia 30 16 10 453:3142 Puricelli (Bolonia) 19 goles .
37-38 Inter de Milán 30 16 9 5 57:28 41 Meazza (Inter de Milán) 20 goles.
36-37 Bolonia 30 15 12 3 45:26 42 Piola (Lazio) 21 goles.
35-36 Bolonia 30 15 10 539:21 40 Meazza (Inter Milán) 25 goles.
34-35 Juventus 30 18 8 4 45:22 44 Gutta (Roma) 28 goles
33-34 Juventus 34 23 7 4 88:31 53 Borrell (Juventus) 32 goles .
32-33 Juventus 34 25 4 5 83:23 54 Borelli (Juventus) 29 goles.
31-32 Juventus 34 24 6 4 89:38 54 Petroni (Fiorentina) 25 goles.
30-31 Juventus 34 25 5 4 79:37 55 Volker (Roma) 29 goles
29-30 Inter de Milán 34 22 6 6 85:38 50 Mei Yacha (Inter de Milán) ) marcó 31 goles.
España
Anteriores campeones y subcampeones de la Serie A española:
1929 Barcelona Real Madrid
1930 Barcelona Athletic de Bilbao
1931 Athletic de Bilbao y Racing de Santander
1932 Atlético de Madrid y Bilbao
1933 Atlético de Madrid y Bilbao
1934 Real Madrid Athletic de Bilbao
1935 Betis Real Madrid
1936 Real Madrid Athletic de Bilbao
1940 Atlético de Madrid Sevilla
1941 Athletic de Bilbao Aerolíneas
1942 Valencia Real Madrid
1943 Athletic de Bilbao Sevilla
1944 Valencia Athletic Airlines
1945 Barcelona Real Madrid
Barcelona Sevilla 1946
1947 Valencia Fútbol Club Atlético de Albao
Barcelona Valencia 1948
Barcelona Valencia 1949
Atlético de Madrid 1950 Deportivo de Madrid
1951 Atlético de Madrid Sevilla
1952 Barcelona Athletic de Bilbao
Barcelona Valencia 1953
1954 Real Madrid Barcelona
1955 Real Madrid Barcelona
1956 Barcelona Athletic de Bilbao
1957 Real Madrid Sevilla
1958 Real Madrid Atlético
1959 Barcelona Real Madrid
1960 Barcelona Real Madrid
1961 Real Madrid Atlético de Madrid
1962 Real Madrid Barcelona
1963 Real Madrid Racing
1964 Real Madrid Barcelona
1965 Real Madrid Atlético
1966 Atlético de Madrid Real Madrid
1967 Real Madrid Barcelona
1968 Real Madrid Barcelona
1969 Real Madrid Las Palmas
1970 Atlético de Madrid Valencia
1971 Valencia Barcelona
1972 Real Madrid Valencia
1973 Atlético de Madrid Barcelona
1974 Atlético de Madrid Barcelona
1975 Real Madrid Zaragoza
1976 Real Madrid Barcelona
1977 Atlético de Madrid Barcelona
1978 Real Madrid Barcelona
1979 Atlético de Madrid
1980 Real Sociedad Real Madrid
1981 Real Sociedad Real Madrid
1982 Real Sociedad Barcelona
1983 Real Madrid Athletic de Bilbao
1984 Real Madrid Bilbao Atlético de Albao
1985 Atlético de Madrid Barcelona
1986 Real Madrid Barcelona
1987 Real Madrid Barcelona
1988 Real Madrid Real Instituto
1989 Real Madrid Barcelona
1990 Real Madrid Valencia
1991 Atlético de Madrid Barcelona
1992 Barcelona Real Madrid
1993 Barcelona Real Madrid
1994 Barcelona Deportivo
1995 Real Madrid Deportivo
1996 Atlético de Madrid Valencia
1997 Real Madrid Barcelona
1998 Barcelona Athletic de Bilbao
1999 Barcelona Real Madrid
Barcelona, Deportivo 2000
2001 Real Madrid Deportivo
2002 Valencia Deportivo
2003 Real Madrid Real Sociedad
2004 Valencia Rencia Barcelona
Barcelona Real Madrid 2005
Máximo goleador de La Liga.
El equipo de jugadores que marcaron goles durante la temporada.
Ronaldo Real Madrid
Makaay, Deportivo
Tristán - Deportivo
Raúl Real Madrid
1999-00 38 27 Salvatore Santander
Raúl Real Madrid
Atlético Vieri
Ronaldo Barcelona
1995-96 42 31 Piz Tenerife
1994-95 38 28 Zamorano Real Madrid
Romario Barcelona 1993- 94 38 nº 30
1992-93 38 29 Deportivo, Bebeto
1991 -92 38 27 Manolo Barcelona
1990-91 38 19 Butragueño Real Madrid
Ugo Sánchez Real Madrid
1988-89 38 35 Atlético Madrid
Ugo Sánchez Real Madrid Equipo
Hugo Sánchez Real Madrid
Hugo Sánchez Real Madrid
Hugo Sánchez Real Madrid
1983- 84 34 17 Real Madrid, Juanito
34 17 da Silva Valladolid Fútbol Club
1982-83 34 20 Kong Lin Real Betis
Enrique Castro Real Sports p>
Enrique Castro Real Deportes
Enrique Castro Real Deportes
Barcelona Cranker 1978-79 34 26
1977-78 34 28 Kempes Valencia p>
1976-77 34 24 Kempes Valencia
Enrique Castro Realspor
Atlético Carlos Bilbao
Enrique Castro Realspor
Marian Oviedo
1971-72 34 20 Porta Granada
1970-71 30 17 Barcelona, Lexus
30 17 Atlético de Madrid
1969-70 30 16 Atlético Luis.
Real Madrid
30 16 Atlético de Madrid
1968-69 30 14 Atlético de Madrid.
Real Madrid
Uriarte Athletic de Bilbao
Valdo Valencia 1966-67 30 22
1965-66 30 19 Vavaelche
1964-65 30 25 Ray Barcelona
1963-64 30 20 Puska Real Madrid
1962-63 30 26 Puska Real Madrid
Seminario de Zaragoza1961- 62 30 25
1960-61 30 27 Puska Real Madrid
1959-60 30 26 Puska Real Madrid
1958-59 30 23 Di Stéfano Real Madrid
Ricardo Valencia
30 19 Valladolid Fútbol Club, Badens
30 19 Real Madrid
1956-57 30 24 Di-Real Madrid, Stefano
1955-56 30 28 Di Stefano Real Madrid
1954-55 30 27 Sevilla Alzaz
1953-54 30 24 Di-Real Madrid , Stefano
1952-53 30 27 Zara Athletic Bilbao
1951-52 30 38 Pacino Real Madrid
1950 -51 30 25 Zara Athletic Bilbao
1949-50 26 28 Zara Athletic Bilbao
César Barcelona 1948-49 26 23
1947-48 26 34 Certa, pacino
1946-47 26 24 Zara Athletic de Bilbao
1944-45 26 19 Zara Athletic de Bilbao.
1944-45 26 19 Zara Athletic de Bilbao.
1943-44 26 27 Mundo Valencia
1942-43 26 30 Atlético Proudhon
Mundo Valencia
1940-41 22 30 Atlético Madrid, Pruton
1939-40 22 20 Unamuno Bilbao Athletics
La liga 1936-1939 no se celebró.
Lángara Oviedo 1935-36 22 27
1934-35 22 26 langara Oviedo
Lángara Oviedo nº 27
1932-33 18 16 Olivares Real Madrid
1931-32 18 12 Atlético Grosstiza Bilbao.
1930-31 18 27 Athletic de Bilbao.
1929-30 18 19 Athletic de Bilbao
Real Sociedad de Binzois
Alemania
Mejor en el Campeonato de la temporada El número de goles marcados por el tirador.
04-05 Bayern Múnich 31 21 5 5 62:27 68 Mintel anotó 22 goles.
Werder Bremen 34 22 8 4 79:38 74 Elton 27 goles
Bayern Múnich 34 23 6 5 70:25 75 Alber 21 goles
01-02 Dortmund 34 21 7 6 62:33 70 Amoruso 18 goles.
00-01 Bayern Múnich 34 19 6 9 61:36 62 Barbarez y Sander marcaron 22 goles.
99-00 Bayern Múnich 34 22 7 5 73:28 73 Max (Múnich 1860) 19 goles.
98-99 Bayern Múnich 34 24 6 4 76:28 78 Pretz (Hertha Berlín) 23 goles.
97-98 Kaiserslautern 34 19 114 63:39 68 Kirsten (Leverkusen) 22 goles.
96-97 Bayern Múnich 34 20 113 68:34 71 Kirsten (Leverkusen) 22 goles.
95-96 Dortmund 34 19 114 76:38 68 Bobic (Stuttgart) 17 goles.
94-95 Dortmund 34 20 9 5 67:33 49 Basler y Herridge marcaron 20 goles.
93-94 Bayern Múnich 34 17 10 7 68:37 44 y Ye Baoer 18 goles.
92-93 Bremen 34 19 10 5 63:30 48 Ye Boya y Kirsten anotaron 20 goles cada una.
91-92 Stuttgart 38 21 10 7 62:32 52 Walter (Stuttgart) 22 goles.
90-91 Kaiserslautern 34 19 10 5 72:45 48 Vonnfas (Bayern Munich) 21 goles.
89-90 Bayern Múnich 34 19 114 64:28 49 Anderson (Frankfurt) 18 goles.
88-89 Bayern Múnich 34 19 12 3 67:26 50 Elos y Vonissi 17 goles.
87-88 Werder Bremen 34 22 8 4 61:22 52 Klinsmann (Stuttgart) 19 goles
86-87 Bayern Múnich 34 20 13 1 67:31 53 Rahn (Monchengladbach) 24 goles.
85-86 Bayern Múnich 34 21 7 6 82:31 49 Kunz (Bochum) 22 goles.
84-85 Bayern Múnich 34 21 8 5 79:38 50 Elos (Colonia) 26 goles.
83-84 Stuttgart 34 19 10 5 79:33 48 Rummenigge (Bayern Múnich) 26 goles.
82-83 Hamburgo 34 20 12 2 79:33 52 Waller (Bremen) 23 goles.
81-82 Hamburgo 34 18 12 4 95:45 48 Hulubesev (Hamburgo) 27 goles.
80-81 Bayern Múnich 34 22 9 3 89:41 53 Rummenigge (Bayern Múnich) 2 9 goles.
79-80 Bayern Múnich 34 22 6 6 84:33 50 Rummenigge (Bayern Múnich) 2 6 goles.
78-79 Hamburgo 34 21 7 6 78:32 49 Elos (Düsseldorf) 22 goles.
77-78 Colonia 34 22 4 8 86:41 48 Dee Muller y Ger Muller 2 4 goles
76-77 Mönchengladbach 34 17 10 7 58:34 44 Die Muller (Colonia) ) 34 goles
75-76 Mönchengladbach 34 16 13 5 66:37 45 Fisher (Schalke 04) 29 goles
p>74-75 Mönchengladbach 34 21 8 5 86:40 50 Heynckes (Gladbach) 27 goles.
73-74 Bayern Munich 34 20 9 5 95:53 49 goles - Muller y Heynckes 30 goles
72-73 Bayern Munich 34 25 4 5 93:29 54g-Mueller ( Bayern Múnich) 36 goles.
71-72 Bayern Múnich 34 24 7 3 101:38 55 Fang-Mueller (Bayern Múnich) 40 goles.
70-71 Mönchengladbach 34 20 10 4 77:35 50 Kobra (Oberhausen) 24 goles.
69-70 Mönchengladbach 34 23 5 6 71:29 51g-Mueller (Bayern Múnich) 38 goles.
68-69 Bayern Múnich 34 18 10 6 61:31 46 Ger-Müller (Bayern Múnich) 30 goles.
67-68 Núremberg 34 19 9 6 71:37 47 Lorne (Colonia) 27 goles.
66-67 Browns Kagome 34 17 9 8 49:27 43 metros y Germuller 28 goles.
65-66 Múnich 1860 34 20 10 4 80:40 50m (Dortmund) 31 goles.
64-65 Bremen 30 15 11454:29 41 Bruunmeier (1860) 24 goles.
63-64 Colonia 30 17 11 2 78:40 45 Shearer (Hamburgo) 30 goles
Inglaterra
Primera liga inglesa 114 campeones anteriores y subcampeón (año, campeón, subcampeón)
1889 Preston Aston Villa
1890 Preston Everton
1891 Everton Preston Town
1892 Sunderland Preston
1893 Sunderland Preston
1894 Aston Villasbajo Inglaterra
1895 Sunderland Everton
1896 Aston Villa Derby
1897 Aston Villa Sheffield United
1898 Sheffield United Sunderland
1899 Aston Villa Liverpool
1900 Aston Villa Sheffield United
1901 Liverpool Sunderland
1902 Sunderland Everton
1903 Sheffield Wednesday Aston Villa
1904 Sheffield Wednesday Manchester City
Newcastle, Everton, 1905
1906 Liverpool Preston
Newcastle Bristol City, 1907
1908 Manchester United Aston Villa
1909 Everton Newcastle
Liverpool Aston Villa
1911 Manchester United Aston Villa
1912 Blackburn Everton
1913 Sunderland Aston Villa
1914 Blackburn Villa
1915 Everton Oldham
1920 West Brombourne Leeds
1921 Burnley Manchester City
1922 Liverpool Tottenham
1923 Liverpool Sunderland
1924 Horsfield Carty Marido
1925 Horsfield West Brom
1926 Horsfield Arsenal
Newcastle Horsfield 1927
1928 Everton Horsfield
1929 Sheffield Wednesday Leicester
1930 Sheffield Wednesday Derby
1931 Arsenal Aston Villa
1932 Everton Arsenal
1933 Arsenal Aston Villa
1934 Arsenal Horsfield
1935 Arsenal Sunderland
1936 Sunderder Derby
1937 Manchester City Charlton
1938 Arsenal Lobos
1939 Everton Wolves
1947 Liverpool Manchester United
1948 Arsenal Manchester United
1949 Portsmouth Manchester United
1950 Portsmouth Wolves
1951 Tottenham Hotspur
1952 Manchester United Tottenham
1953 Arsenal Preston
1954 Wolves West Brom
1955 Chelsea Wolves
1956 Manchester United Blackpool
1957 Manchester United Tottenham
1958 Wolves Preston
1959 Wolves Manchester United
1960 Burnley Wolves
Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday
1962 Ipswich Burnley
1963 Everton Hotspur
1964 Liverpool Manchester United
1965 Manchester United Leeds
1966 Leeds Liverpool
1967 Manchester United Nottingham Forest
1968 Manchester United
1969 Leeds y Liverpool
1970 Everton y Leeds
1971 Arsenal y Leeds
1972 Derby de Leeds
1973 Liverpool Arsenal
1974 Leeds Liverpool
1975 Liverpool Derby
1976 Liverpool Royal Garden Rangers
1977 Liverpool Manchester City
Liverpool Nottingham Forest Nº 1978
1979 Liverpool Nottingham Forest
1980 Liverpool Manchester United
1981 Aston Villa La Ipswich Town
Liverpool Ipswich Town 1982
Liverpool Watford 1983
Liverpool Southampton 1984
1985 Everton Liverpool
1986 Liverpool Everton
1987 Everton Liverpool
1988 Liverpool Manchester United
1989 Arsenal Liverpool
1990 Liverpool Aston Villa
1991 Arsenal Liverpool
1992 Leeds Manchester United
1993 Manchester United Aston Villa Pull
1994 Manchester United Blackburn
1995 Blackburn Manchester United
1996 Manchester United Newcastle p>
1997 Manchester United Newcastle
1998 Arsenal Manchester United
1999 Manchester United Arsenal
2000 Manchester United Arsenal
2001 Manchester United Arsenal
2002 Arsenal Liverpool
Manchester United Arsenal 2003
Arsenal Chelsea 2004
Chelsea 2005
El equipo de jugadores que marcaron goles durante la temporada.
Henry Arsenal
Ruud van Nistelrooy Manchester United el 38 de marzo de 2002
Henry Arsenal
2000 -01 38 23 Hasselbaink p>
Chelsea
1999-00 38 30 Phillips Sunderland
Hasselbaink
Owen Liverpool
38 18 York Manchester United
Coventry Dublín
Owen Liverpool
38 18 Sutton Blackburn
1996-97 38 24 Shearer Newcastle
Shearer Blackburn
1994-95 42 34 Shearer Blackburn
Cole Newcastle 1993-94 42 34
Sheringham Tottenham Hotspur
Ex campeones de la Liga francesa
1932- 1933 Lille 1933-1934 Sète 1934-1935 Sochaux 1935-1936 RC París.
1936-1937 Marsella 1937-1938 Sochaux 1938-1939 Seth fue suspendido durante la Segunda Guerra Mundial.
1945-1946 Sochaux, 1946-1947 Marsella, 1947-1948 Lubei, 1948-1949 Reims Deportes.
1949-1950 Burdeos 1951 Niza 1951-1952 Niza 1952-1952.
1953-1954 Lille, 1954-1955 Reims Sport, 1956-1957 Niza, 1957-1958 Saint-Etienne.
1958-1959 Niza 1959-1960 Reims Deportes 1961 Mónaco 1961-1968.
1962-1963 Mónaco 1963-1964 Saint-Etienne 1964-1965 Nantes 1965-1966 Nantes.
1966-1967 San Yitian 1967-1968 San Yitian 1968-1969 San Yitian 1969-1970 San Yitian.
1970-1971971-1972 Marsella 1972-1973 Nantes 1973-1973.
1974-1975 Saint-Etienne 1975-1976 Saint-Etienne 1976-1977 Nantes 1977-1978 Mónaco.
1978-1979 Estrasburgo 1979-1980 Nantes 1981 Saint-Etienne 1981-65438.
1982-1983 Nantes, 1983-1984 Burdeos, 1984-1985 Burdeos, 1985-1986 París Saint-Germain.
1986-1987 Burdeos, 1987-1988 Mónaco, 1988-1989 Marsella, 1989-1990 Marsella.
1990-1991 Marsella 1991-1992 Marsella 1993-1994 París Saint-Germain.
1994-1995 Nantes, 1995-1996 Osze, 1996-1997 Mónaco, 1997-1998 Reims.
1998-1999 Burdeos, 1999-2000 Mónaco, 2000-2001 Nantes, 2001-2002 Lyon.
2002-2003 Lyon